بیشترین و کمترین بودجه دانشگاههای عظیم، اعلام بودجه 42 دانشگاه
به گزارش انوار بلاگ، لایحه بودجه سال 97 روز 19 آذرماه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در این لایحه برآورد بودجه دانشگاه های کشور نیز اعلام شد.
براساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس دانشگاه تهران با برآورد بودجه 8 هزار و 840 میلیارد و 115 میلیون ریال بیشترین بودجه را در میان دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که دانشگاه صنعتی شیراز در میان دانشگاه های عظیم کشور کمترین بودجه را داشته است.
همچنین در میان 13 دانشگاه برتر کشور دانشگاه خواجه نصیر کمترین بودجه را به خود اختصاص داده است.
ردیف | دانشگاه | عملکرد 95 | مصوب 96 | جمع |
1 | الزهرا | 907.86 | 1.046.177 | 1.356.893 |
2 | بین المللی امام خمینی(ره) | 593.132 | 746.595 | 974.639 |
3 | تهران | 394.534 | 4.681.830 | 8.840.115 |
4 | شهید بهشتی | 1.467.302 | 1.1813.825 | 3.669.865 |
5 | اصفهان | 1.296.404 | 1.551.965 | 2.280.400 |
6 | صنعتی اصفهان | 1.136.657 | 1.336.764 | 2.187.800 |
7 | علامه طباطبایی | 988.446 | 1.159.534 | 2.331.443 |
8 | فردوسی مشهد | 1.736.633 | 2.127.090 | 3.478.581 |
9 | صنعتی امیرکبیر | 938.887 | 474.103 | 1.743.504 |
10 | تربیت مدرس | 1.728.800 | 2.062.662 | 3.067.356 |
11 | علم و صنعت | 1.136.645 | 1.332.162 | 2.481.625 |
12 | شیراز | 1.423.875 | 544.446 | 2.222.538 |
13 | صنعتی شریف | 827.398 | 681.875 | 1.720.812 |
14 | تبریز | 1.186.392 | 207.140 | 2.196.625 |
15 | خواجه نصیر | 681.841 | 822.501 | 1.272.826 |
16 | بوعلی سینا | 947.152 | 1.141.307 | 1.546.033 |
17 | صنعتی شیراز | 206.713 | 268.006 | 489.983 |
18 | شهرکرد | 643.670 | 803.058 | 1.207.627 |
19 | محقق اردبیلی | 732.822 | 959.654 | 1.288.478 |
20 | شهید چمران اهواز | 1.426.328 | 1.650.859 | 2.324.101 |
21 | گیلان | 1.089.724 | 1.347.050 | 1.831.953 |
22 | لرستان | 685.984 | 817.778 | 1.183.223 |
23 | باهنر کرمان | 1.150.528 | 1.376.483 | 1.841.394 |
24 | رازی کرمانشاه | 984.455 | 1.167.478 | 1.624.469 |
25 | کردستان | 697.375 | 860.508 | 1.184.438 |
26 | سیستان و بلوچستان | 1.094.076 | 1.284.398 | 1.703.706 |
27 | زابل | 1.094.076 | 1.284.398 | 1.703.706 |
28 | مازندران | 804.937 | 995.004 | 1.292.794 |
29 | یزد | 874.509 | 1.087.774 | 1.531.462 |
30 | خوارزمی | 1.011.656 | 1.209.708 | 1.917.027 |
31 | کاشان | 532.557 | 677.622 | 957.663 |
32 | اراک | 440.923 | 567.639 | 738.104 |
33 | شاهد | 716.159 | 885.517 | 2.389.579 |
34 | ارومیه | 1.202.911 | 1.452.270 | 1.944.400 |
35 | ایلام | 376.403 | 466.358 | 647.727 |
36 | هرمزگان | 383.844 | 466.267 | 719.028 |
37 | خلیج فارس | 427.078 | 567.524 | 847.286 |
38 | علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | 498.834 | 603.613 | 789.353 |
39 | سمنان | 850.441 | 1.005.779 | 1.446.647 |
40 | زنجان | 766.143 | 984.852 | 1.312.690 |
41 | قم | 509.559 | 652.585 | 856.808 |
42 | صنعتی شاهرود | 811.187 | 943.880 | 1.205.657 |
احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درخصوص لایحه بودجه سال 97 گفت: این موضوع که بودجه دانشگاه های کشور کاهش داشته صحیح نیست بلکه براساس این لایحه، بودجه دانشگاه ها برای سال آینده رشد داشته است.
وی اضافه نمود: در این لایحه بودجه دانشگاه های برتر کشور 12 تا 16 درصد افزایش یافته است.
منبع: ویکی گرام